광주(유·스퀘어) 에서 진도가는 시간표
최종 갱신일 2025-07-29
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#직선거리 94.4KM
출발시간 | 차편정보 | 운임 |
---|---|---|
07:20 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
08:10 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
08:40 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
09:20 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
10:10 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
11:00 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
11:40 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
13:20 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
14:40 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
16:00 | 금호고속 - 일반 | 15,300 |
17:30 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
18:30 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
19:30 | 금호고속 - 일반 | 15,300 |
익일 2025-07-30 | ||
07:20 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
08:10 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
08:40 | 금호고속 - 우등 | 19,900 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 15,300원 입니다.
광주(유ㆍ스퀘어), 남악, 삼호, 우수영, 녹진, 진도 입니다.